07/04/2020
רשימת היישובים הזכאים להטבות מס הינה רשימה של יישובים, אשר רשות המיסים הגדירה אותם כך, כלומר, התושבים הרשומים כגרים ביישובים אלו, משלמים מס הכנסה בגובה נמוך יותר, בהתאם לזיכוי שחושב לפי מדרגות מס הכנסה. מה פירוש יישוב מוטב? מי זכאי להטבת מס?
כיצד מממשים אותה? כל הפרטים כולל רשימת היישובים הזכאים להטבות מס, לפניכם.
מהו יישוב שזכאי להטבת מס?
יישוב מוטב הוא יישוב שרשות המיסים הגדירה אותו כיישוב שתושביו זכאים לקבל הטבות במס. ההטבות הללו מתקבלות עבור יישובים שקרובים לגבול, יישובים עם שיוך חברתי נמול, או בהתאם למספר תושבים. הניקוד שמקבל כל יישוב מורכב ממספר משתנים, ככל שהניקוד גבוה יותר, כך הזיכוי מרשות המסים גבוה יותר.
מי זכאי להטבת מס?
כל מי שרשום בתעודת הזהות שלו כתושב יישוב שהוגדר כל ידי רשות המיסים כיישוב שמקבל הטבת מס, זכאי להטבת מס של מס הכנסה.
רשימת היישובים הזכאים להטבות מס נכון לשנת 2020
הנתונים שלפניכם מעודכנים לשנת 2020. יישובים אשר מקבלים הטבת מס לשנה מלאה:
שם יישוב | שיעור ההטבה 2020 | תקרת הטבה שנתית 2020 ב-₪ |
אבו סנאן | 10% | 162,480 |
אבו קורינאת | 12% | 192,600 |
אבו תלול | 12% | 192,600 |
אבירים | 10% | 162,480 |
אבן מנחם | 10% | 162,480 |
אבן שמואל | 7% | 132,360 |
אבני איתן | 12% | 192,600 |
אבנת | 12% | 192,600 |
אבשלום | 20% | 241,800 |
אדורה | 7% | 132,360 |
אודם | 12% | 192,600 |
אוהד | 20% | 241,800 |
אום בטין | 12% | 192,600 |
אופקים | 18% | 234,720 |
אור הגנוז | 12% | 192,600 |
אור הנר | 20% | 241,800 |
אורטל | 12% | 192,600 |
אורים | 10% | 162,480 |
אחוזם | 7% | 132,360 |
אחיהוד | 7% | 132,360 |
איבים | 20% | 241,800 |
איילת השחר | 12% | 192,600 |
אילון | 10% | 162,480 |
אילות | 12% | 192,600 |
איתן | 10% | 162,480 |
אל -רום | 12% | 192,600 |
אל סייד | 12% | 192,600 |
אלומות | 12% | 192,600 |
אלי-עד | 12% | 192,600 |
אליאב | 7% | 132,360 |
אליפז | 12% | 192,600 |
אליפלט | 7% | 132,360 |
אלמגור | 7% | 132,360 |
אלקוש | 10% | 162,480 |
אמירים | 7% | 132,360 |
אמנון | 7% | 132,360 |
אמציה | 7% | 132,360 |
אניעם | 7% | 132,360 |
אספר | 12% | 192,600 |
אפיק | 12% | 192,600 |
אפיקים | 12% | 192,600 |
ארגמן | 12% | 192,600 |
ארז | 20% | 241,800 |
אשבול | 7% | 132,360 |
אשבל | 7% | 132,360 |
אשדות יעקב (איחוד) | 12% | 192,600 |
אשדות יעקב (מאוחד) | 12% | 192,600 |
אשחר | 7% | 132,360 |
אשכולות | 7% | 132,360 |
אשל הנשיא | 12% | 192,600 |
אשרת | 7% | 132,360 |
באר אורה | 12% | 192,600 |
באר מילכה | 12% | 192,600 |
בארי | 20% | 241,800 |
בוסתן הגליל | 7% | 132,360 |
בוקעאתא | 12% | 192,600 |
בטחה | 7% | 132,360 |
ביר הדאג' | 12% | 192,600 |
בירייה | 7% | 132,360 |
בית ג'ן | 14% | 234,720 |
בית הגדי | 7% | 132,360 |
בית הלל | 12% | 192,600 |
בית העמק | 7% | 132,360 |
בית הערבה | 12% | 192,600 |
בית זרע | 12% | 192,600 |
בית יוסף | 12% | 192,600 |
בית קמה | 7% | 132,360 |
בית שאן | 12% | 192,600 |
בן עמי | 10% | 162,480 |
בני דקלים | 7% | 132,360 |
בני יהודה | 7% | 132,360 |
בני נצרים | 20% | 241,800 |
בענה | 10% | 162,480 |
בר יוחאי | 12% | 192,600 |
ברור חיל | 20% | 241,800 |
ברוש | 7% | 132,360 |
ג'דיידה-מכר | 10% | 162,480 |
ג'ולס | 7% | 132,360 |
ג'ש (גוש חלב) | 14% | 234,720 |
גבולות | 7% | 132,360 |
גבים | 20% | 241,800 |
גבעולים | 7% | 132,360 |
גבעות בר | 7% | 132,360 |
גבעת יואב | 7% | 132,360 |
גברעם | 20% | 241,800 |
גדות | 7% | 132,360 |
גורן | 10% | 162,480 |
גורנות הגליל | 10% | 162,480 |
גילון | 7% | 132,360 |
גילת | 7% | 132,360 |
גינוסר | 7% | 132,360 |
גיתה | 7% | 132,360 |
געתון | 10% | 162,480 |
גרופית | 12% | 192,600 |
גשור | 7% | 132,360 |
גשר | 12% | 192,600 |
גשר הזיו | 10% | 162,480 |
דבירה | 7% | 132,360 |
דגניה א' | 12% | 192,600 |
דגניה ב' | 12% | 192,600 |
דורות | 20% | 241,800 |
דייר אל-אסד | 10% | 162,480 |
דייר חנא | 12% | 192,600 |
דימונה | 16% | 192,600 |
דלתון | 12% | 192,600 |
דן | 12% | 192,600 |
דקל | 20% | 241,800 |
דריג'את | 12% | 192,600 |
האון | 12% | 192,600 |
הגושרים | 12% | 192,600 |
הילה | 10% | 162,480 |
הר עמשא | 7% | 132,360 |
הררית | 7% | 132,360 |
זיקים | 20% | 241,800 |
זמרת | 20% | 241,800 |
זרועה | 7% | 132,360 |
חגי | 10% | 162,480 |
חד-נס | 7% | 132,360 |
חולית | 20% | 241,800 |
חולתה | 7% | 132,360 |
חוסן | 10% | 162,480 |
חוסנייה | 12% | 192,600 |
חוקוק | 7% | 132,360 |
חורה | 18% | 234,720 |
חורפיש | 14% | 234,720 |
חזון | 7% | 132,360 |
חלוץ | 7% | 132,360 |
חלץ | 7% | 132,360 |
חמדיה | 12% | 192,600 |
חמדת | 12% | 192,600 |
חספין | 12% | 192,600 |
חצבה | 12% | 192,600 |
חצור הגלילית | 10% | 162,480 |
חצרים | 10% | 162,480 |
חרשים | 7% | 132,360 |
טבריה | 10% | 162,480 |
טובא-זנגרייה | 12% | 192,600 |
טירת צבי | 12% | 192,600 |
טל-אל | 7% | 132,360 |
טמרה | 10% | 162,480 |
טנא | 7% | 132,360 |
טפחות | 7% | 132,360 |
יאנוח-ג'ת | 12% | 192,600 |
יבול | 20% | 241,800 |
יד מרדכי | 20% | 241,800 |
יהל | 12% | 192,600 |
יובלים | 7% | 132,360 |
יונתן | 12% | 192,600 |
יושיביה | 10% | 162,480 |
יטבתה | 12% | 192,600 |
יכיני | 20% | 241,800 |
יסוד המעלה | 12% | 192,600 |
יסעור | 7% | 132,360 |
יעד | 7% | 132,360 |
יפית | 12% | 192,600 |
ירדנה | 12% | 192,600 |
ירוחם | 18% | 234,720 |
ירכא | 10% | 162,480 |
ישע | 20% | 241,800 |
יתד | 20% | 241,800 |
כאבול | 10% | 162,480 |
כברי | 10% | 162,480 |
כדיתה | 12% | 192,600 |
כורזים | 7% | 132,360 |
כחל | 7% | 132,360 |
כחלה | 12% | 192,600 |
כיסופים | 20% | 241,800 |
כישור | 7% | 132,360 |
כליל | 7% | 132,360 |
כלנית | 7% | 132,360 |
כמאנה | 12% | 192,600 |
כמהין | 12% | 192,600 |
כמון | 7% | 132,360 |
כנף | 7% | 132,360 |
כנרת (מושבה) | 12% | 192,600 |
כנרת (קבוצה) | 12% | 192,600 |
כסיפה | 18% | 234,720 |
כסרא-סמיע | 14% | 234,720 |
כפר בלום | 12% | 192,600 |
כפר גלעדי | 12% | 192,600 |
כפר הנשיא | 7% | 132,360 |
כפר חושן | 12% | 192,600 |
כפר חנניה | 7% | 132,360 |
כפר חרוב | 12% | 192,600 |
כפר יאסיף | 7% | 132,360 |
כפר מימון | 20% | 241,800 |
כפר מסריק | 7% | 132,360 |
כפר סאלד | 12% | 192,600 |
כפר עזה | 20% | 241,800 |
כפר רופין | 12% | 192,600 |
כפר שמאי | 7% | 132,360 |
כרכום | 7% | 132,360 |
כרם בן זמרה | 12% | 192,600 |
כרם שלום | 20% | 241,800 |
כרמי קטיף | 7% | 132,360 |
כרמיאל | 7% | 132,360 |
כרמייה | 20% | 241,800 |
כרמים | 7% | 132,360 |
כרמל | 7% | 132,360 |
לבון | 7% | 132,360 |
לבנים | 7% | 132,360 |
להב | 7% | 132,360 |
לוחמי הגיטאות | 7% | 132,360 |
לוטם | 7% | 132,360 |
לוטן | 12% | 192,600 |
לימן | 10% | 162,480 |
לכיש | 7% | 132,360 |
לפידות | 7% | 132,360 |
לקיה | 18% | 234,720 |
מבוא חמה | 12% | 192,600 |
מבועים | 7% | 132,360 |
מבטחים | 20% | 241,800 |
מבקיעים | 20% | 241,800 |
מג'ד אל-כרום | 10% | 162,480 |
מגאר | 12% | 192,600 |
מגדל | 7% | 132,360 |
מגן | 20% | 241,800 |
מולדה* | 12% | 192,600 |
מורן | 7% | 132,360 |
מזרעה | 7% | 132,360 |
מחולה | 12% | 192,600 |
מחנה יוכבד* | 10% | 162,480 |
מחנה יפה | 7% | 132,360 |
מחנה יתיר | 7% | 132,360 |
מחניים | 7% | 132,360 |
מיצר | 12% | 192,600 |
מירון | 12% | 192,600 |
מיתר | 13% | 162,480 |
מכחול | 12% | 192,600 |
מכמנים | 7% | 132,360 |
מלילות | 7% | 132,360 |
מנוף | 7% | 132,360 |
מנות | 10% | 162,480 |
מנחמיה | 12% | 192,600 |
מסדה | 12% | 192,600 |
מסלול | 7% | 132,360 |
מסעדה | 14% | 234,720 |
מעגלים | 7% | 132,360 |
מעגן | 12% | 192,600 |
מעוז חיים | 12% | 192,600 |
מעון | 10% | 162,480 |
מעונה | 10% | 162,480 |
מעיליא | 10% | 162,480 |
מעלה גמלא | 7% | 132,360 |
מעלות-תרשיחא | 14% | 234,720 |
מפלסים | 20% | 241,800 |
מצדות יהודה | 7% | 132,360 |
מצובה | 10% | 162,480 |
מצפה רמון | 18% | 234,720 |
מצפה שלם | 7% | 132,360 |
מרום גולן | 12% | 192,600 |
מרחב עם | 12% | 192,600 |
משאבי שדה | 10% | 162,480 |
משואה | 12% | 192,600 |
משכיות | 12% | 192,600 |
משמר הירדן | 7% | 132,360 |
משמר הנגב | 7% | 132,360 |
נאות גולן | 7% | 132,360 |
נאות הכיכר | 12% | 192,600 |
נאות מרדכי | 12% | 192,600 |
נאות סמדר | 12% | 192,600 |
נבטים | 7% | 132,360 |
נגוהות | 12% | 192,600 |
נהרייה | 12% | 204,600 |
נוב | 12% | 192,600 |
נווה | 20% | 241,800 |
נווה אור | 12% | 192,600 |
נווה אטי"ב | 12% | 192,600 |
נווה איתן | 12% | 192,600 |
נווה זוהר | 7% | 132,360 |
נווה זיו | 10% | 162,480 |
נווה חריף | 12% | 192,600 |
נועם | 7% | 132,360 |
נחל עוז | 20% | 241,800 |
נחף | 12% | 192,600 |
נטור | 12% | 192,600 |
נטע | 7% | 132,360 |
ניצנה (קהילת חינוך) | 12% | 192,600 |
ניצני סיני | 12% | 192,600 |
ניר יצחק | 20% | 241,800 |
ניר משה | 7% | 132,360 |
ניר עוז | 20% | 241,800 |
ניר עם | 20% | 241,800 |
ניר עקיבא | 7% | 132,360 |
נירים | 20% | 241,800 |
נמרוד | 12% | 192,600 |
נס עמים | 7% | 132,360 |
נעמ"ה | 12% | 192,600 |
נתיב העשרה | 20% | 241,800 |
נתיבות | 16% | 204,600 |
סאג'ור | 12% | 192,600 |
סאסא | 12% | 192,600 |
סוסיה | 10% | 162,480 |
סופה | 20% | 241,800 |
סח'נין | 10% | 162,480 |
סלמה | 12% | 192,600 |
סמר | 12% | 192,600 |
סנסנה | 7% | 132,360 |
סעד | 20% | 241,800 |
סער | 10% | 162,480 |
ספיר | 12% | 192,600 |
עבדון | 10% | 162,480 |
עברון | 10% | 162,480 |
עזוז | 12% | 192,600 |
עידן | 12% | 192,600 |
עין אל-אסד | 12% | 192,600 |
עין גב | 7% | 132,360 |
עין גדי | 10% | 162,480 |
עין הבשור | 20% | 241,800 |
עין המפרץ | 7% | 132,360 |
עין הנצי"ב | 12% | 192,600 |
עין השלושה | 20% | 241,800 |
עין זיוון | 12% | 192,600 |
עין חצבה | 12% | 192,600 |
עין יהב | 12% | 192,600 |
עין יעקב | 10% | 162,480 |
עין קנייא | 14% | 234,720 |
עין תמר | 12% | 192,600 |
עיר אובות | 12% | 192,600 |
עלומים | 20% | 241,800 |
עלמה | 12% | 192,600 |
עמוקה | 7% | 132,360 |
עמיעד | 7% | 132,360 |
עמיעוז | 20% | 241,800 |
עמיר | 12% | 192,600 |
עמקה | 7% | 132,360 |
עצמון שגב | 7% | 132,360 |
עראבה | 10% | 162,480 |
ערב אל נעים | 12% | 192,600 |
ערד | 16% | 192,600 |
ערערה-בנגב | 18% | 234,720 |
עתניאל | 12% | 192,600 |
פארן | 12% | 192,600 |
פדויים | 7% | 132,360 |
פורייה – כפר עבודה | 7% | 132,360 |
פורייה – נווה עובד | 7% | 132,360 |
פורייה עילית | 7% | 132,360 |
פטיש | 7% | 132,360 |
פלך | 7% | 132,360 |
פני חבר | 12% | 192,600 |
פסוטה | 14% | 234,720 |
פעמי תש"ז | 7% | 132,360 |
פצאל | 12% | 192,600 |
פקיעין (בוקייעה) | 14% | 234,720 |
פקיעין חדשה | 12% | 192,600 |
פרוד | 7% | 132,360 |
פרי גן | 20% | 241,800 |
צאלים | 10% | 162,480 |
צביה | 7% | 132,360 |
צבעון | 12% | 192,600 |
צוחר | 20% | 241,800 |
צופר | 12% | 192,600 |
צוקים | 12% | 192,600 |
צוריאל | 10% | 162,480 |
צורית | 7% | 132,360 |
צפת | 12% | 192,600 |
קדמת צבי | 7% | 132,360 |
קדרים | 7% | 132,360 |
קטורה | 12% | 192,600 |
קלחים | 7% | 132,360 |
קליה | 10% | 162,480 |
קלע | 7% | 132,360 |
קצר א-סר | 12% | 192,600 |
קצרין | 10% | 162,480 |
קריית ארבע | 12% | 192,600 |
קשת | 12% | 192,600 |
ראמה | 10% | 162,480 |
ראס אל-עין | 12% | 192,600 |
ראש פינה | 7% | 132,360 |
רביבים | 12% | 192,600 |
רביד | 7% | 132,360 |
רגבה | 7% | 132,360 |
רהט | 16% | 204,600 |
רוח מדבר | 7% | 132,360 |
רוחמה | 7% | 132,360 |
רועי | 12% | 192,600 |
רותם | 12% | 192,600 |
רחוב | 12% | 192,600 |
ריחאנייה | 12% | 192,600 |
רמות | 7% | 132,360 |
רמות נפתלי | 12% | 192,600 |
רמת מגשימים | 12% | 192,600 |
רנן | 7% | 132,360 |
רעים | 20% | 241,800 |
רקפת | 7% | 132,360 |
שאר ישוב | 12% | 192,600 |
שבי דרום | 7% | 132,360 |
שגב-שלום | 18% | 234,720 |
שדה אליהו | 12% | 192,600 |
שדה אליעזר | 12% | 192,600 |
שדה בוקר | 12% | 192,600 |
שדה דוד | 7% | 132,360 |
שדה נחום | 12% | 192,600 |
שדה נחמיה | 12% | 192,600 |
שדה ניצן | 20% | 241,800 |
שדה צבי | 7% | 132,360 |
שדי אברהם | 20% | 241,800 |
שדי תרומות | 12% | 192,600 |
שדמות מחולה | 12% | 192,600 |
שדרות | 20% | 241,800 |
שובה | 20% | 241,800 |
שובל | 7% | 132,360 |
שומרייה | 12% | 192,600 |
שוקדה | 20% | 241,800 |
שורשים | 7% | 132,360 |
שזור | 7% | 132,360 |
שחרות | 10% | 162,480 |
שיבולים | 7% | 132,360 |
שיטים | 10% | 162,480 |
שייח' דנון | 12% | 192,600 |
שכניה | 7% | 132,360 |
שלווה | 7% | 132,360 |
שלווה במדבר | 7% | 132,360 |
שלומית | 20% | 241,800 |
שמיר | 12% | 192,600 |
שמעה | 7% | 132,360 |
שמרת | 7% | 132,360 |
שני | 7% | 132,360 |
שניר | 12% | 192,600 |
שעב | 12% | 192,600 |
שעל | 7% | 132,360 |
שער הגולן | 12% | 192,600 |
שפר | 7% | 132,360 |
שקף | 7% | 132,360 |
שרשרת | 7% | 132,360 |
תאשור | 7% | 132,360 |
תדהר | 7% | 132,360 |
תובל | 7% | 132,360 |
תושייה | 20% | 241,800 |
תל קציר | 12% | 192,600 |
תל שבע | 18% | 234,720 |
תל תאומים | 12% | 192,600 |
תלם | 10% | 162,480 |
תלמי אליהו | 20% | 241,800 |
תלמי ביל"ו | 7% | 132,360 |
תלמי יוסף | 20% | 241,800 |
תלמים | 10% | 162,480 |
תפרח | 12% | 192,600 |
תקומה | 20% | 241,800 |
תרבין א-צאנע | 12% | 192,600 |
בדיקה לגבי הטבת מס לפי מגורים
ב"טקס שירותים פיננסיים" אנו מתמחים במתן שירות החזרי מס לתושבים על פי איזור מגוריהם. אם אינכם בטוחים מה גובה ההחזר שתוכלו לקבל, נשמח להעניק לכם ייעוץ מקצועי מלא.
> ליצירת קשר לחצו כאן